款式 | 院校 | KFLRA-30II |
交流电源样式 | - | 380V~50Hz |
防发生触电事故等级分 | - | I类 |
防防等級 | | IPX4 |
额定值制冰量 | kW | 30 |
额定功率制含糖量 | kW | 35 |
特殊马力(空调制热/制冷) | kW | 12.0/10.5 |
额定的工作电流(空调制冷/空调制热) | A | |
很大输人工作电压 | kW | |
最大程度工做直流电 | A | 28 |
额定的反复流水量 | M3/h | 5.5 |
运转嗓声 | dB(A) | ≤66 |
冷却剂充注量 | g | 4500×2 |
反复的管道尽寸 | - | DN40 |
外貌规格型号 | L/W/H(mm) | 1415/500/1685 |
产品质量 | kg | 240 |
固定制冷空调设备測試工作内容:流水量0.172m³/h×名下制冷空调设备量,喷水水温7℃,条件干球水温35℃。
额定负载电辅热测式负荷:河水量0.172m³/h×委托人制脂肪含量,出液高温45℃,学习bwin·必赢(中国)唯一官方网站干球/湿球高温7℃/6℃。