技术参数 | 部门 | KFLR-5I |
电源模块型号规格 | - | 220V~50Hz |
防漏电游戏等级 | - | I类 |
防防等级划分 | - | IPX4 |
额定容量制冷设备量 | kW | 5 |
额定负载制糖份 | kW | 6 |
电率电率(制冷压缩机/制暖) | kW | 1.9/1.6 |
額定直流电压(制冷设备/制暖) | A | 8.6/7.3 |
上限输进工作电压 | kW | 2 |
最大程度事业电流大小 | A | 9.1 |
额定值不断循环水的流量量 | M3/h | 1.5 |
工作bwin·必赢(中国)唯一官方网站噪声 | dB(A) | ≤57 |
设备剂充注量 | g | 1350 |
配置管道大小 | - | DN20 |
外型尽寸 | L/W/H(mm) | 1020/360/620 |
效果 | kg | 75 |
额定制冷量:bwin·必赢(中国)唯一官方网站温度为35℃/24℃;进水温度为12℃,出水温度为7 ℃ 。
额定制热量:bwin·必赢(中国)唯一官方网站温度为7 ℃ /6 ℃;进水温度为40℃,出水温度为45℃。