款式 | 工作单位 | DKLRQ-150II |
电源线规模 | - | 380V 3N~50Hz |
防触电事故技能等级 | - | I类 |
安全外壳防护等级划分 | - | IPX4 |
电机额定功率冷却量 | kW | 140 |
特殊制发热量 | kW | 180 |
固定工作效率(制冷压缩机/制暖) | kW | 52.5/50 |
载荷系数电流值(制冰/空调制热) | A | 94/90 |
最大化输人马力 | kW | 72.7 |
最主要运作电压 | A | 130 |
载荷系数再循环流水量 | M3/h | 26 |
行驶噪音分贝 | dB(A) | ≤77 |
制冷压缩机剂充注量 | g | R410A/10000*4 |
巡环主板接口产品规格 | - | DN125 |
看上去长度 | L/W/H(mm) | 2005/2430/2100 |
质 | kg | 1500 |
委托人制泠软件测试过量空气系数:水量0.172m³/h×委托人制泠量,留水平均温度表7℃,bwin·必赢(中国)唯一官方网站干球平均温度表35℃。
名义制热(7℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量,出水温度45℃,bwin·必赢(中国)唯一官方网站干球/湿球温度7℃/6℃。
为由电辅热(-12℃)检查工况法:水热度量0.172m³/h×为由电辅含糖量,留水室温41℃,生态干球/湿球室温-12℃/-14℃。